Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo sebagai gubernur telah menetapkan kebijakan terkait UMK Jateng 2023. Sejak tanggal 1 Januari 2023, UMK terbaru sudah berlaku di Jawa Tengah dan dapat dipastikan mengalami kenaikan dibandingkan dengan UMK tahun sebelumnya.
Penetapan UMK ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 yang mana pembahasannya adalah tentang Penetapan Upah Minimum di tahun 2023. Penetapan UMK tentunya akan memperhatikan inflasi provinsi, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa.
Jateng merupakan provinsi yang memiliki UMP dan UMK di setiap daerah cukup tinggi, bahkan untuk yang terendah saja ada di angka Rp1,9 jutaan. Namun, rata-rata UMK Jawa Tengah kini berada di angka lebih dari Rp2 jutaan.
Baca Juga :
Daftar UMK Jateng 2023 dan Gaji Berdasar Lulusan
Informasi mengenai UMK ini dibutuhkan, terutama jika memang ingin bekerja di Jawa Tengah. Walaupun sama-sama di Jawa Tengah, setiap kota atau kabupaten memiliki besaran upah minimum yang berbeda. Hal ini juga dipengaruhi oleh peraturan yang dibuat di kota atau kabupaten tersebut.
1. UMK Jawa Tengah 2023
Terdiri dari 35 kabupaten dan kota membuat UMK di setiap daerah memiliki perbedaan, meskipun tidak begitu banyak. Hal tersebut tentu saja karena dipengaruhi dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.
Walaupun perbedaannya tidak begitu besar, tetap saja beberapa orang merasa hal tersebut sangat penting untuk diperhitungkan. Berikut ini besaran upah yang didapatkan di Jawa Tengah tahun 2023:
Daftar UMK Jawa Tengah 2023 | ||
Kota / Kabupaten di Jawa Tengah | Besaran UMK 2023 | Besaran Kenaikan dari Tahun 2022 |
Kabupaten Banjarnegara | Rp1.958.169,69 | Rp138.334,52 |
Kabupaten Banyumas | Rp2.118.123,64 | Rp134.861,80 |
Kabupaten Batang | Rp2.282.025,72 | Rp149.490,70 |
Kabupaten Blora | Rp2.040.080,17 | Rp135.833,48 |
Kabupaten Boyolali | Rp2.155.712,29 | Rp145.412,99 |
Kabupaten Brebes | Rp2.018.836,92 | Rp133.817,53 |
Kabupaten Cilacap | Rp2.383.090,46 | Rp152.358,96 |
Kabupaten Demak | Rp2.680.421,39 | Rp167.415,50 |
Kabupaten Grobogan | Rp2.029.569,04 | Rp135.536,94 |
Kabupaten Jepara | Rp2.272.626,63 | Rp164.223,52 |
Kabupaten Karanganyar | Rp2.207.483,64 | Rp143.170,44 |
Kabupaten Kebumen | Rp2.035.890,04 | Rp129.108,20 |
Kabupaten Kendal | Rp2.508/299.90 | Rp167.987,62 |
Kabupaten Klaten | Rp2.152.322,94 | Rp136.699,58 |
Kabupaten Kudus | Rp2.439.813,98 | Rp146.755,72 |
Kabupaten Magelang | Rp2.236.776,91 | Rp154.969,73 |
Kabupaten Pati | Rp2.107.697,44 | Rp139.358,40 |
Kabupaten Pekalongan | Rp2.247.345,90 | Rp152.699,71 |
Kabupaten Pemalang | Rp2.081.783,00 | Rp140.892,59 |
Kabupaten Purbalingga | Rp2.130.980,94 | Rp134.166,00 |
Kabupaten Purworejo | Rp2.043.902,33 | Rp132.051,53 |
Kabupaten Rembang | Rp2.015.927,08 | Rp141.605,03 |
Kabupaten Semarang | Rp2.480.988,00 | Rp169.733,21 |
Kabupaten Sragen | Rp1.969.569,00 | Rp130.139,44 |
Kabupaten Sukoharjo | Rp2.138.247,70 | Rp140.094,52 |
Kabupaten Tegal | Rp2.106.237,58 | Rp137.791,24 |
Kabupaten Temanggung | Rp2.027.569,32 | Rp139.737,21 |
Kabupaten Wonogiri | Rp1.968.448,32 | Rp143.170,44 |
Kabupaten Wonosobo | Rp2.076.208,98 | Rp144.923,65 |
Kota Magelang | Rp2.066.006,64 | Rp130.093,37 |
Kota Salatiga | Rp2.284.179,97 | Rp155.656,78 |
Kota Semarang | Rp3.060.348,78 | Rp225.327,49 |
Kota Surakarta | Rp2.174.169,00 | Rp138.448,83 |
Kota Pekalongan | Rp2.305.822,66 | Rp139.081,59 |
Dari tabel UMK Jateng 2023 di atas, dapat diketahui bahwa UMK tertinggi adalah di Kota Semarang dengan angka Rp3.060.348,78, sedangkan kenaikan dari tahun 2022 adalah sebesar Rp225.327,49. Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara memiliki UMK terendah di Jateng, yakni sebesar Rp1.958.169,69.
Jadi, memang jika ingin mendapatkan gaji lebih besar di Jawa Tengah, pencari kerja bisa menargetkan Kota Semarang sebagai tempat bekerja. Mengingat Semarang juga merupakan ibu kota Jawa Tengah.
2. Gaji di Jawa Tengah Berdasar Lulusannya
Besaran gaji yang diterima oleh pekerja terkadang memang disesuaikan dengan lulusannya, sehingga tidak bisa disamaratakan. Sementara itu, di Jawa Tengah sendiri untuk lulusan SMA/Sederajat maka akan mendapatkan gaji sebesar Rp1.984.821.
Sedangkan untuk lulusan Diploma I, II, dan juga II di Jawa Tengah bisa merasakan gaji di angka Rp2.842.176 yang cukup lumayan. Jika merupakan lulusan S1, S2, maupun S3 bisa mendapatkan gaji cukup besar dibandingkan lulusan lainnya, yakni sebesar Rp3.737.466 bahkan lebih.
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka gaji yang diperoleh juga semakin besar.
UMK Jateng 2023 di atas bisa dijadikan acuan apabila hendak melamar kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di provinsi ini. Apabila ingin mendapatkan gaji yang cukup besar di Jawa Tengah, maka silahkan melamar pekerjaan di Kota Semarang dengan UMK Jateng tertinggi.
Diketahui bahwa Jawa Tengah memiliki cukup banyak lapangan pekerjaan dan beberapa pabrik besar ada di provinsi tersebut. Tidak sedikit pula pekerja dari luar daerah Jateng yang datang untuk melamar pekerjaan karena besaran UMK menggiurkan di sana.